Dimension indvendig L x D x H: | 437x327x76mm. |
---|---|
Dimension i væggen L x D x H: | Ø250 x vægtykkelse |
Kapacitet: | 20-50 m³/h (komfort) 50-70 m³/h (ikke opholdsrum) 50-80 m³/h (fugt/svale) |
Temperaturvirkningsgrad: | Op til 92% |
Lydniveau (komfort) | 24-30 dB |
Lydniveau (Fugt) | 26-33 dB |
Lydniveau (køle/svale) | 28-39 dB |
Filter: | 2 stk. 240x108x20mm. |
Varmeveksler: | Modstrøm |
Farve (standard): | Hvid RAL 9016 |
Vægt: | 3,5 kg. |
Energiforbrug: | 8,0 – 22,0 W |
El-tilslutning: | 1 ~ 230 V/50Hz |
Forsyningskabel: | 3g1,5 mm² |
Dimension indvendig L x D x H: | 203x98mx33mm. |
Dimension i væggen L x D x H: | 2 x Ø85 x vægtykkelse |
Kapacitet: | 0 – 40 m³/h |
Lydniveau (komfort) | 19-27 dB |
Lydniveau (Fugt) | 24-29 dB |
Lydniveau (svale) | 24-35 dB |
Filter: | Nej |
Varmeveksler: | Nej |
Farve (standard): | Hvid RAL 9016 |
Vægt: | 0,8 kg. |
Energiforbrug: | 0,9 – 2,2 W |
El-tilslutning: | 1 ~ 230 V/50Hz |
Forsyningskabel: | 3g1,5 mm² |
Dimension indvendig L x D x H: | 225x210mx26mm. |
Dimension i væggen L x D x H: | Ø165 x vægtykkelse |
Kapacitet: | 0 – 25 m³/h |
Lydniveau (komfort) | 19-27 dB |
Lydniveau (Fugt) | 24-29 dB |
Lydniveau (svale) | 24-35 dB |
Filter: | Nej |
Varmeveksler: | Nej |
Farve (standard): | Hvid RAL 9016 |
Vægt: | 1,3 kg. |
Energiforbrug: | 0,9 – 2,2 W |
El-tilslutning: | 1 ~ 230 V/50Hz |
Forsyningskabel: | 3g1,5 mm² |
Dimension indvendig L x D x H: | 225x210mx26mm. |
Dimension i væggen L x D x H: | Ø165 x vægtykkelse |
Kapacitet: | 0 – 40 m³/h |
Lydniveau (komfort) | 19-27 dB |
Lydniveau (Fugt) | 24-29 dB |
Lydniveau (svale) | 24-35 dB |
Filter: | Nej |
Varmeveksler: | Nej |
Farve (standard): | Hvid RAL 9016 |
Vægt: | 1,3 kg. |
Energiforbrug: | 0,9 – 2,2 W |
El-tilslutning: | 1 ~ 230 V/50Hz |
Forsyningskabel: | 3g1,5 mm² |
Dimension indvendig L x D x H: | 752x480x335mm. |
Dimension i væggen L x D x H: | 2 stk. ø 180mm. |
Kapacitet: | 50 – 120 m³/h |
Temperaturvirkningsgrad | Op til 95% |
Lydniveau (komfort) | 24-29 dB |
Lydniveau (Fugt) | 24-31 dB |
Filter: | 2 stk. 220x250x30mm. |
Varmeveksler: | Modstrøm |
Farve (standard): | Hvid RAL 9016 |
Vægt: | 8 kg |
Energiforbrug: | 16,0 – 35,0 W |
El-tilslutning: | 1 ~ 230 V/50Hz |
Forsyningskabel: | 3g1,5 mm² |
Udvendig rist | 383x192x56mm. |
Farve (standard): | Galvaniseret |
Hvid RAL 9016 | |
Sort RAL 9005 |
Dimension indvendig L x D x H: | 772x465x252mm. |
Kapacitet: | 50 – 120 m³/h |
Temperaturvirkningsgrad | Op til 95% |
Lydniveau (komfort) | 24-29 dB |
Lydniveau (Fugt) | 24-31 dB |
Lydniveau (svale) | 22-35 dB |
Filter: | 2 stk. 240x198x30mm. |
Varmeveksler: | Modstrøm |
Farve (standard): | Aluminium |
Vægt: | 7 kg. |
Energiforbrug: | 16,0 – 35,0 W |
El-tilslutning: | 1 ~ 230 V/50Hz |
Forsyningskabel: | 3g1,5 mm² |
Udvendig rist | 383x192x56mm. |
Farve (standard): | Galvaniseret |
Hvid RAL 9016 | |
Sort RAL 9005 |
Dimension indvendig L x D x H: | 1000x502x425mm. |
Dimension til- og afgangsrør: | Ø125mm. |
Kapacitet: | 50 – 130 m³/h |
Temperaturvirkningsgrad: | Op til 95% |
Lydniveau (komfort) | 20-29 dB |
Lydniveau (Fugt) | 22-31 dB |
Lydniveau (svale) | 22-35 dB |
Filter: | 2 stk. 350x300x48mm. |
Varmeveksler: | Modstrøm |
Farve (standard): | Alumimium |
Vægt: | 11 kg. |
Energiforbrug: | 16,0 – 35,0 W |
El-tilslutning: | 1 ~ 230 V/50Hz |
Forsyningskabel: | 3g1,5 mm² |